Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_qibnhda9jroj5s70q18u0uu14m, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3
Zimowe Mistrzostwa Warszawy 2018 kat. OPEN GŁÓWNA - TENIS - Baza turniejów | korty.org

Zimowe Mistrzostwa Warszawy 2018 kat. OPEN GŁÓWNA

2018/02/24

OPEN
# Runda Gracz 1 Gracz 2 Wynik Wygrany
Drabinka główna
1 1/32 finału Niedziela Artur Stańczuk Jakub 6/0 6/2 Niedziela Artur 6/0 6/2
2 1/32 finału Czerniszewski Jacek Dzikiewicz Paweł 1/6 0/6 Dzikiewicz Paweł 6/1 6/0
3 1/32 finału Piotrowski Aleksander Sitarz Rafał 4/6 7/5 10:4 Piotrowski Aleksander 4/6 7/5 10:4
4 1/32 finału Malendowicz Paweł Cyrański Łukasz 3/6 1/6 Cyrański Łukasz 6/3 6/1
5 1/32 finału Żebrowski Marcin Rosiak Marek 6/0 6/0 Żebrowski Marcin 6/0 6/0
6 1/32 finału Laskowski Robert Kriese Jacek 6/0 6/0 Laskowski Robert 6/0 6/0
7 1/32 finału Domaszewicz Jędrzej Barwikowski Marcin 6/4 6/3 Domaszewicz Jędrzej 6/4 6/3
8 1/32 finału Sokół Tomasz Jednacz Dariusz 3/6 6/4 8:10 Jednacz Dariusz 6/3 4/6 10:8
9 1/32 finału Zychowicz Andrzej Kłos Kacper 6/1 6/2 Zychowicz Andrzej 6/1 6/2
10 1/32 finału Gumuliński Jakub Głuchowski Zbigniew 6/2 7/5 Gumuliński Jakub 6/2 7/5
11 1/32 finału Lipa Jacek Prolubshchykov Michaił 1/6 3/6 Prolubshchykov Michaił 6/1 6/3
12 1/32 finału Jaraszek Robert Markowski Jakub 1/6 2/6 Markowski Jakub 6/1 6/2
13 1/32 finału Wrzyszcz Szymon Łowkis Marek 1/6 2/6 Łowkis Marek 6/1 6/2
14 1/32 finału Caruk Michał Lewandowski Dariusz 0/6 0/6 Lewandowski Dariusz 6/0 6/0
15 1/32 finału Shahidipour Mehrdad Sekuła Michał 2/6 4/6 Sekuła Michał 6/2 6/4
16 1/32 finału Sokołowski Tomasz Majda Hubert 1/6 5/7 Majda Hubert 6/1 7/5
17 1/32 finału Wrzesień Leszek Mróz Sławomir 6/2 6/1 Wrzesień Leszek 6/2 6/1
18 1/32 finału Jasieński Maciej Kitliński Maciej 6/7 4/6 Kitliński Maciej 7/6 6/4
19 1/32 finału Caruk Paweł Jędrzejczak Bartłomiej 2/6 2/6 Jędrzejczak Bartłomiej 6/2 6/2
20 1/32 finału Latos Dominik Kałużny Adam 3/6 1/6 Kałużny Adam 6/3 6/1
21 1/32 finału Zdeb Adam Rytel Adam 6/0 6/1 Zdeb Adam 6/0 6/1
22 1/32 finału Leśniewski Przemysław Kokczyński Tymoteusz 6/1 6/1 Leśniewski Przemysław 6/1 6/1
23 1/32 finału Piasta Mariusz Rydygier Jan 6/0 6/4 Piasta Mariusz 6/0 6/4
24 1/32 finału Słodownik Rafał Kaczmarczyk Łukasz 6/1 6/2 Słodownik Rafał 6/1 6/2
25 1/32 finału Wójcik Tomasz Stosio Michał 6/2 6/4 Wójcik Tomasz 6/2 6/4
26 1/32 finału Woźniak Michał Nowak Maciej 3/6 2/6 Nowak Maciej 6/3 6/2
27 1/32 finału Gosik Mariusz Janiec Karol 6/1 6/2 Gosik Mariusz 6/1 6/2
28 1/32 finału Pawłowski Maciej Brzusek Włodzimierz 6/7 5/7 Brzusek Włodzimierz 7/6 7/5
29 1/32 finału Gawędzki Radosław Słowiński Jakub 0/6 0/6 Słowiński Jakub 6/0 6/0
30 1/32 finału Rapkiewicz Maciej Galik Łukasz 0/6 0/6 Galik Łukasz 6/0 6/0
31 1/32 finału Górka Ireneusz Kłos Tomasz 6/2 6/3 Górka Ireneusz 6/2 6/3
32 1/32 finału Maya Oscar Paliński Rafał 0/6 1/6 Paliński Rafał 6/0 6/1
33 1/16 finału Niedziela Artur Dzikiewicz Paweł 1/6 krecz Dzikiewicz Paweł 6/1 krecz
34 1/16 finału Piotrowski Aleksander Cyrański Łukasz 6/4 2/6 9:11 Cyrański Łukasz 4/6 6/2 11:9
35 1/16 finału Żebrowski Marcin Laskowski Robert 7/6 6/1 Żebrowski Marcin 7/6 6/1
36 1/16 finału Domaszewicz Jędrzej Jednacz Dariusz walkower Domaszewicz Jędrzej walkower
37 1/16 finału Zychowicz Andrzej Gumuliński Jakub 6/2 6/2 Zychowicz Andrzej 6/2 6/2
38 1/16 finału Prolubshchykov Michaił Markowski Jakub 6/3 6/4 Prolubshchykov Michaił 6/3 6/4
39 1/16 finału Łowkis Marek Lewandowski Dariusz 6/4 7/5 Łowkis Marek 6/4 7/5
40 1/16 finału Sekuła Michał Majda Hubert 6/3 6/3 Sekuła Michał 6/3 6/3
41 1/16 finału Wrzesień Leszek Kitliński Maciej 6/0 6/2 Wrzesień Leszek 6/0 6/2
42 1/16 finału Jędrzejczak Bartłomiej Kałużny Adam 6/2 6/1 Jędrzejczak Bartłomiej 6/2 6/1
43 1/16 finału Zdeb Adam Leśniewski Przemysław 0/6 0/6 Leśniewski Przemysław 6/0 6/0
44 1/16 finału Piasta Mariusz Słodownik Rafał 2/6 1/6 Słodownik Rafał 6/2 6/1
45 1/16 finału Wójcik Tomasz Nowak Maciej 5/7 6/3 10:8 Wójcik Tomasz 5/7 6/3 10:8
46 1/16 finału Gosik Mariusz Brzusek Włodzimierz 6/0 6/0 Gosik Mariusz 6/0 6/0
47 1/16 finału Słowiński Jakub Galik Łukasz 6/0 6/0 Słowiński Jakub 6/0 6/0
48 1/16 finału Górka Ireneusz Paliński Rafał 0/6 3/6 Paliński Rafał 6/0 6/3
49 1/8 finału Dzikiewicz Paweł Cyrański Łukasz 7/5 6/1 Dzikiewicz Paweł 7/5 6/1
50 1/8 finału Żebrowski Marcin Domaszewicz Jędrzej 6/2 2/6 10:8 Żebrowski Marcin 6/2 2/6 10:8
51 1/8 finału Zychowicz Andrzej Prolubshchykov Michaił 2/6 3/6 Prolubshchykov Michaił 6/2 6/3
52 1/8 finału Łowkis Marek Sekuła Michał 3/6 krecz Sekuła Michał 6/3 krecz
53 1/8 finału Wrzesień Leszek Jędrzejczak Bartłomiej walkower Wrzesień Leszek walkower
54 1/8 finału Leśniewski Przemysław Słodownik Rafał 6/1 6/1 Leśniewski Przemysław 6/1 6/1
55 1/8 finału Wójcik Tomasz Gosik Mariusz 4/6 0/6 Gosik Mariusz 6/4 6/0
56 1/8 finału Słowiński Jakub Paliński Rafał 7/6(5) 6/2 Słowiński Jakub 7/6(5) 6/2
57 1/4 finału Dzikiewicz Paweł Żebrowski Marcin walkower Dzikiewicz Paweł walkower
58 1/4 finału Prolubshchykov Michaił Sekuła Michał 4/6 4/6 Sekuła Michał 6/4 6/4
59 1/4 finału Wrzesień Leszek Leśniewski Przemysław 6/7(6) 1/6 Leśniewski Przemysław 7/6(6) 6/1
60 1/4 finału Gosik Mariusz Słowiński Jakub 3/6 4/6 Słowiński Jakub 6/3 6/4
61 1/2 finału Dzikiewicz Paweł Sekuła Michał 3/6 6/1 12:10 Dzikiewicz Paweł 3/6 6/1 12:10
62 1/2 finału Leśniewski Przemysław Słowiński Jakub 7/6(2) 6/2 Leśniewski Przemysław 7/6(2) 6/2
63 finał Dzikiewicz Paweł Leśniewski Przemysław 1/6 5/7 Leśniewski Przemysław 6/1 7/5
 
 
 

Wyróżnione oferty