2018/02/10
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 19:8 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 15:6 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:14 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 1:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | JEDNACZ Dariusz | x | 6/1 | 5/7 | 0/6 |
2. | KWIEK Maciej | 1/6 | x | 0/6 | 0/6 |
3. | PIOTROWSKI Aleksander | 7/5 | 6/0 | x | 6/3 |
4. | GEMBAROWSKI Piotr | 6/0 | 6/0 | 3/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 13:8 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 9:15 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 3:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SZAŁOWSKI Tomasz | x | 6/0 | 6/1 | 6/1 |
2. | ROWICKA Marzena | 0/6 | x | 3/6 | 0/6 |
3. | PIEKARSKI Adam | 1/6 | 6/3 | x | 2/6 |
4. | STAJSZCZAK Karol | 1/6 | 6/0 | 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 12:16 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 11:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BRZUSEK Włodzimierz | x | 9/4 | 9/3 |
2. | OLESIŃSKI Michał | 4/9 | x | 7/9 |
3. | MAROŃ Tomasz | 3/9 | 9/7 | x |