2017/07/08
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MOKRZYCKI Piotr | x | 6/2 | 6/1 |
2. | DUDEK Łukasz | 2/6 | x | 0/6 |
3. | MALINOWSKI Piotr | 1/6 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BOGIEL Marcin | x | 6/0 | 3/6 |
2. | BIEŃKO Gustaw | 0/6 | x | 2/6 |
3. | STEFANIAK Grzegorz | 6/3 | 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MACHNICKI Tomasz | x | 3/6 | 6/2 |
2. | LEMUR Moryc | 6/3 | x | 6/1 |
3. | BIEŃKO Tomasz | 2/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ONO Yoshua | x | 6/0 | 6/2 |
2. | CZERKLEWICZ Sebastian | 0/6 | x | 0/6 |
3. | CENDROWSKI Mariusz | 2/6 | 6/0 | x |