2017/05/13
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:6 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:9 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 8:14 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 7:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SANDER Mirosław | x | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
2. | WINIECKI Robert | 2/6 | x | 6/3 | 6/0 |
3. | GÓRSKI Krzysztof | 2/6 | 3/6 | x | 2/6 |
4. | SUŁKOWSKI Artur | 2/6 | 0/6 | 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 5:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KWIEK Maciej | x | 6/3 | 1/6 |
2. | LEWANDOWSKI Paweł | 3/6 | x | 2/6 |
3. | SHAHIDIPOUR Mehrdad | 6/1 | 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 11:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 6:13 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | RAPKIEWICZ Maciej | x | 4/6 | 7/6 |
2. | POURMEMAR Mahdi | 6/4 | x | 6/0 |
3. | MAREK Grzegorz | 6/7 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SHAHIDIPOUR Mehrshad | x | 6/3 | 6/0 |
2. | JASZCZAK Adam | 3/6 | x | 6/1 |
3. | DZIADOSZ Krzysztof | 0/6 | 1/6 | x |