2017/02/04
Tenis Point
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KIZLER Tomasz |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
ZAJĄC Krzysztof |
2 | 1 | 1:1 | 10:7 |
| 3. |
DZIADOSZ Krzysztof |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KIZLER Tomasz | x | 6/0 | 6/4 |
| 2. | DZIADOSZ Krzysztof | 0/6 | x | 1/6 |
| 3. | ZAJĄC Krzysztof | 4/6 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ROZŁUCKI Grzegorz |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
KWIEK Maciej |
2 | 1 | 1:1 | 9:8 |
| 3. |
SŁANIEWSKI Igor |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ROZŁUCKI Grzegorz | x | 6/3 | 6/1 |
| 2. | KWIEK Maciej | 3/6 | x | 6/2 |
| 3. | SŁANIEWSKI Igor | 1/6 | 2/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
MACIOCHA Marcin |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
WYSOCKI Filip |
2 | 1 | 1:1 | 10:8 |
| 3. |
DANILCZYK Andrzej |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MACIOCHA Marcin | x | 6/1 | 6/4 |
| 2. | DANILCZYK Andrzej | 1/6 | x | 2/6 |
| 3. | WYSOCKI Filip | 4/6 | 6/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ADRJANOWSKI Jan |
1 | 1 | 1:0 | 9:4 |
| 2. |
OSIŃSKI Mariusz |
1 | 0 | 0:1 | 4:9 |
| 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | OSIŃSKI Mariusz | x | 4/9 |
| 2. | ADRJANOWSKI Jan | 9/4 | x |