2017/01/14
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:4 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 12:15 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KIZLER Tomasz | x | 6/4 | 2/6 | 6/1 |
2. | GNIAZDOWSKI Franciszek | 4/6 | x | 2/6 | 6/3 |
3. | MICHALIK Maciej | 6/2 | 6/2 | x | 6/0 |
4. | WYSZYŃSKI Dariusz | 1/6 | 3/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 (2) |
1 (1) |
1:1 (1:1) |
11:9 (11:9) |
2. |
![]() |
2 (2) |
1 (1) |
1:1 (1:1) |
8:9 (8:9) |
3. |
![]() |
2 (2) |
1 (1) |
1:1 (1:1) |
10:11 (10:11) |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | NIEWIADOMSKI Michał | x | 6/2 | 5/7 |
2. | GNIAZDOWSKI Bartek | 2/6 | x | 6/3 |
3. | ADRJANOWSKI Jan | 7/5 | 3/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:3 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:13 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 12:14 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | KWIEK Maciej | x | 6/1 | 5/7 | 1/6 |
2. | ZAJKA Przemysław | 1/6 | x | 2/6 | 1/6 |
3. | MIKUCKI Bogdan | 7/5 | 6/2 | x | 1/6 |
4. | DUCHNOWSKI Jan | 6/1 | 6/1 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 7:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KWIATKOWSKI Jan | x | 6/4 | 2/6 |
2. | KULCZYŃSKI Maciej | 4/6 | x | 3/6 |
3. | PAPROCKI Grzegorz | 6/2 | 6/3 | x |