2016/11/27
TKKF Olszynka
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PTAK Magda |
3 | 3 | 3:0 | 18:1 |
| 2. |
ŻOŁĄDKIEWICZ Justyna |
3 | 2 | 2:1 | 13:13 |
| 3. |
CIEŚLIKOWSKA Agata |
3 | 1 | 1:2 | 10:13 |
| 4. |
NIEWINOWSKA Monika |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CIEŚLIKOWSKA Agata | x | 4/6 | 0/6 | 6/1 |
| 2. | ŻOŁĄDKIEWICZ Justyna | 6/4 | x | 1/6 | 6/3 |
| 3. | PTAK Magda | 6/0 | 6/1 | x | 6/0 |
| 4. | NIEWINOWSKA Monika | 1/6 | 3/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KOWALSKA Małgorzata |
4 | 4 | 4:0 | 25:5 |
| 2. |
HORDYJEWSKA Klaudia |
4 | 3 | 3:1 | 23:11 |
| 3. |
MAJ Ada |
4 | 2 | 2:2 | 14:13 |
| 4. |
KRÓL Anna |
4 | 1 | 1:3 | 8:20 |
| 5. |
LEŚNIAŃSKA Agata |
4 | 0 | 0:4 | 3:24 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOWALSKA Małgorzata | x | 7/5 | 6/0 | 6/0 | 6/0 |
| 2. | HORDYJEWSKA Klaudia | 5/7 | x | 6/2 | 6/2 | 6/0 |
| 3. | MAJ Ada | 0/6 | 2/6 | x | 6/0 | 6/1 |
| 4. | KRÓL Anna | 0/6 | 2/6 | 0/6 | x | 6/2 |
| 5. | LEŚNIAŃSKA Agata | 0/6 | 0/6 | 1/6 | 2/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BOROWY Beata |
3 | 3 | 3:0 | 19:6 |
| 2. |
MORAWSKA Magda |
3 | 2 | 2:1 | 18:9 |
| 3. |
GRYZ Magdalena |
3 | 1 | 1:2 | 8:12 |
| 4. |
FRANKOWSKA Małgorzata |
3 | 0 | 0:3 | 0:18 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MORAWSKA Magda | x | 6/2 | 6/7 | 6/0 |
| 2. | GRYZ Magdalena | 2/6 | x | 0/6 | 6/0 |
| 3. | BOROWY Beata | 7/6 | 6/0 | x | 6/0 |
| 4. | FRANKOWSKA Małgorzata | 0/6 | 0/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WRÓBLEWSKA Zuzanna |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
| 2. |
NEUMANN DE SPALLART Joanna |
3 | 2 | 2:1 | 14:7 |
| 3. |
LELENIEWSKA Marta |
3 | 1 | 1:2 | 6:13 |
| 4. |
BEJDA Agnieszka |
3 | 0 | 0:3 | 2:18 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEUMANN DE SPALLART Joanna | x | 2/6 | 6/0 | 6/1 |
| 2. | WRÓBLEWSKA Zuzanna | 6/2 | x | 6/0 | 6/0 |
| 3. | LELENIEWSKA Marta | 0/6 | 0/6 | x | 6/1 |
| 4. | BEJDA Agnieszka | 1/6 | 0/6 | 1/6 | x |