2016/10/22
Wola Tennis Club
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
STOSIO Michał |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
PIĘTOWSKI Ireneusz |
2 | 1 | 1:1 | 6:9 |
| 3. |
SULEJ Michał |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STOSIO Michał | x | 6/0 | 6/1 |
| 2. | PIĘTOWSKI Ireneusz | 0/6 | x | 6/3 |
| 3. | SULEJ Michał | 1/6 | 3/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
DEREŃ Mariusz |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
CAMPOS Nicolas |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
| 3. |
STOSIO Mateusz |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | CAMPOS Nicolas | x | 6/0 | 2/6 |
| 2. | STOSIO Mateusz | 0/6 | x | 2/6 |
| 3. | DEREŃ Mariusz | 6/2 | 6/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SZYMAŃSKI Bernard |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
| 2. |
JASZCZAK Adam |
2 | 1 | 1:1 | 9:7 |
| 3. |
PAWŁOWSKI Marcin |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SZYMAŃSKI Bernard | x | 6/0 | 6/3 |
| 2. | PAWŁOWSKI Marcin | 0/6 | x | 1/6 |
| 3. | JASZCZAK Adam | 3/6 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BONIECKI Jan |
1 | 1 | 1:0 | 6:1 |
| 2. |
KRZAK Marek |
1 | 0 | 0:1 | 1:6 |
| 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | BONIECKI Jan | x | 6/1 |
| 2. | KRZAK Marek | 1/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
CHMIELIŃSKI Mariusz |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
| 2. |
WINIECKI Robert |
2 | 1 | 1:1 | 7:7 |
| 3. |
STOSIO Mariusz |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STOSIO Mariusz | x | 2/6 | 1/6 |
| 2. | CHMIELIŃSKI Mariusz | 6/2 | x | 6/1 |
| 3. | WINIECKI Robert | 6/1 | 1/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
CASTRO Pedro |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
BUCZYŃSKI Olgierd |
2 | 1 | 1:1 | 8:8 |
| 3. |
SZELĄGOWSKI Michał |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BUCZYŃSKI Olgierd | x | 2/6 | 6/2 |
| 2. | CASTRO Pedro | 6/2 | x | 6/0 |
| 3. | SZELĄGOWSKI Michał | 2/6 | 0/6 | x |