2016/09/18
Varsovia Tenis Klub
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BRZUSEK Włodzimierz |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
OLĘDZKI Paweł |
2 | 1 | 1:1 | 10:12 |
| 3. |
JASTRZĘBSKI Artur |
2 | 0 | 0:2 | 8:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BRZUSEK Włodzimierz | x | 6/3 | 6/2 |
| 2. | OLĘDZKI Paweł | 3/6 | x | 7/6 |
| 3. | JASTRZĘBSKI Artur | 2/6 | 6/7 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WYSOCKI Robert |
2 | 2 | 2:0 | 13:7 |
| 2. |
JABŁOŃSKI Rafał |
2 | 1 | 1:1 | 12:7 |
| 3. |
POSTOWICZ Robert |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WYSOCKI Robert | x | 7/6 | 6/1 |
| 2. | JABŁOŃSKI Rafał | 6/7 | x | 6/0 |
| 3. | POSTOWICZ Robert | 1/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PIEKARSKI Paweł |
2 | 2 | 2:0 | 13:9 |
| 2. |
SINKIEWICZ Marek |
2 | 1 | 1:1 | 12:13 |
| 3. |
LASSOTA Konrad |
2 | 0 | 0:2 | 10:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PIEKARSKI Paweł | x | 7/5 | 6/4 |
| 2. | SINKIEWICZ Marek | 5/7 | x | 7/6 |
| 3. | LASSOTA Konrad | 4/6 | 6/7 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
FERENC Piotr |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
| 2. |
SIKORSKI Mateusz |
2 | 1 | 1:1 | 6:7 |
| 3. |
PROCKI Kacper |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FERENC Piotr | x | 6/0 | 6/0 |
| 2. | PROCKI Kacper | 0/6 | x | 1/6 |
| 3. | SIKORSKI Mateusz | 0/6 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
JANKOWSKI Karol |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
BOGIEL Marcin |
2 | 1 | 1:1 | 8:8 |
| 3. |
SKIENDZIELEWSKI Szymon |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | JANKOWSKI Karol | x | 6/2 | 6/2 |
| 2. | SKIENDZIELEWSKI Szymon | 2/6 | x | 2/6 |
| 3. | BOGIEL Marcin | 2/6 | 6/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ZDEB Adam |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
| 2. |
SZCZEPANIK Bartłomiej |
2 | 1 | 1:1 | 6:7 |
| 3. |
STOSIO Mateusz |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZDEB Adam | x | 6/0 | 6/0 |
| 2. | STOSIO Mateusz | 0/6 | x | 1/6 |
| 3. | SZCZEPANIK Bartłomiej | 0/6 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PIEKARSKI Adam |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
| 2. |
BOCHIŃSKI Adam |
2 | 1 | 1:1 | 6:10 |
| 3. |
SMAŁZ Karol |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PIEKARSKI Adam | x | 6/0 | 6/0 |
| 2. | SMAŁZ Karol | 0/6 | x | 4/6 |
| 3. | BOCHIŃSKI Adam | 0/6 | 6/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ROSIAK Marek |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
DROZD Michał |
2 | 1 | 1:1 | 7:11 |
| 3. |
STOSIO Mariusz |
2 | 0 | 0:2 | 6:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ROSIAK Marek | x | 6/0 | 6/1 |
| 2. | DROZD Michał | 0/6 | x | 7/5 |
| 3. | STOSIO Mariusz | 1/6 | 5/7 | x |