2016/07/02
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KRÓL Radosław | x | 3/6 | 6/2 |
2. | ROSIAK Marek | 6/3 | x | 6/1 |
3. | BIAŁEK Aleksander | 2/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZDEB Adam | x | 6/0 | 6/1 |
2. | KOPAŃCZUK Piotr | 0/6 | x | 2/6 |
3. | GROMEK Sebastian | 1/6 | 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:6 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 16:8 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 10:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DMOCH Andrzej | x | 6/0 | 6/4 | 6/2 |
2. | BARTOSZEK Kamil | 0/6 | x | 0/6 | 0/6 |
3. | TARGOWSKI Filip | 4/6 | 6/0 | x | 6/2 |
4. | WŁASTOWSKI Maciej | 2/6 | 6/0 | 2/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:7 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 6:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 1:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WOJCIECHOWSKI Jakub | x | 2/6 | 6/1 | 6/0 |
2. | WASILEWSKI Marek | 6/2 | x | 6/0 | 6/0 |
3. | GRZELKA Sławomir | 1/6 | 0/6 | x | 0/6 |
4. | URBAŃSKI Piotr | 0/6 | 0/6 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:3 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 13:8 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 8:14 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PYRA Radosław | x | 1/6 | 6/1 | 6/1 |
2. | GIZIŃSKI Cezary | 6/1 | x | 6/1 | 6/1 |
3. | KWIEK Maciej | 1/6 | 1/6 | x | 6/2 |
4. | KOWALEWSKI Tomasz | 1/6 | 1/6 | 2/6 | x |