2016/05/07
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 24:9 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 22:12 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 15:13 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 9:18 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 6:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PALUCHOWSKI Maciej | x | 2/6 | 0/6 | 4/6 | 0/6 |
2. | KIZLER Tomasz | 6/2 | x | 6/1 | 6/4 | 6/2 |
3. | DEJNEKA Mariusz | 6/0 | 1/6 | x | 2/6 | 6/1 |
4. | SMOCZYŃSKI Rafał | 6/4 | 4/6 | 6/2 | x | 6/0 |
5. | ŚWIATOWSKI Mariusz | 6/0 | 2/6 | 1/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 (2) |
2 (1) |
2:1 (1:1) |
15:7 (9:7) |
2. |
![]() |
3 (2) |
2 (1) |
2:1 (1:1) |
16:12 (10:9) |
3. |
![]() |
3 (2) |
2 (1) |
2:1 (1:1) |
13:11 (7:10) |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | LATOS Dominik | x | 3/6 | 6/1 | 6/0 |
2. | BONIECKI Jan | 6/3 | x | 4/6 | 6/3 |
3. | WYSOCKI Robert | 1/6 | 6/4 | x | 6/1 |
4. | KADAJ Grzegorz | 0/6 | 3/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:6 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 16:6 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 7:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 1:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZDEB Adam | x | 6/4 | 6/1 | 6/1 |
2. | OLSZÓWKA Mateusz | 4/6 | x | 6/0 | 6/0 |
3. | PARTYKA Tomasz | 1/6 | 0/6 | x | 6/0 |
4. | WYSOCKI Eugeniusz | 1/6 | 0/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 13:7 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 6:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 3:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TOMCZAK Michał | x | 6/1 | 6/0 | 6/1 |
2. | CHRZANOWSKI Hubert | 1/6 | x | 6/0 | 6/1 |
3. | SOSNOWSKI Darek | 0/6 | 0/6 | x | 6/1 |
4. | STOSIO Mateusz | 1/6 | 1/6 | 1/6 | x |