Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_4p6nrnusu7cqqh4spgb6m96m5m, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/klub/include/turniej_szkielet_gora.inc on line 3
Amatorski Grand Prix Warszawy - TENIS - Baza turniejów | korty.org

Amatorski Grand Prix Warszawy

2016/05/21

OPEN
# Runda Gracz 1 Gracz 2 Wynik Wygrany
Drabinka główna
1 1/16 finału Małyszko Sławomir Karbowski Adam 7/5 6/3 Małyszko Sławomir 7/5 6/3
2 1/16 finału Kłos Kamil Pajek Adam 2/6 0/6 Pajek Adam 6/2 6/0
3 1/16 finału Olczak Przemysław Mućka Rafał 6/1 6/0 Olczak Przemysław 6/1 6/0
4 1/16 finału Bogucki Bartłomiej Regulski Wojciech 0/6 0/6 Regulski Wojciech 6/0 6/0
5 1/16 finału Bigoszewski Albert Stosio Mateusz 6/1 6/3 Bigoszewski Albert 6/1 6/3
6 1/8 finału Olszówka Mateusz Małyszko Sławomir 6/1 6/1 Olszówka Mateusz 6/1 6/1
7 1/8 finału Pajek Adam Jagielski Maciej 6/0 6/2 Pajek Adam 6/0 6/2
8 1/8 finału Susabowski Piotr Olczak Przemysław 6/0 6/0 Susabowski Piotr 6/0 6/0
9 1/8 finału Dudek Łukasz Wardęga Michał 1/6 5/7 Wardęga Michał 6/1 7/5
10 1/8 finału Drozd Michał Borowiec Dawid 2/6 6/3 8/10 Borowiec Dawid 6/2 3/6 10/8
11 1/8 finału Regulski Wojciech Stosio Mariusz 6/4 6/1 Regulski Wojciech 6/4 6/1
12 1/8 finału Niewiadomski Michał Winogrodzki Aleksander Winogrodzki Aleksander
13 1/8 finału Bigoszewski Albert Mincewicz Sławomir 1/6 1/6 Mincewicz Sławomir 6/1 6/1
14 1/4 finału Olszówka Mateusz Pajek Adam 6/2 6/2 Olszówka Mateusz 6/2 6/2
15 1/4 finału Susabowski Piotr Wardęga Michał 0/6 0/6 Wardęga Michał 6/0 6/0
16 1/4 finału Borowiec Dawid Regulski Wojciech 4/6 0/6 Regulski Wojciech 6/4 6/0
17 1/4 finału Winogrodzki Aleksander Mincewicz Sławomir 0/6 0/6 Mincewicz Sławomir 6/0 6/0
18 1/2 finału Olszówka Mateusz Wardęga Michał 1/6 6/3 6/1 Olszówka Mateusz 1/6 6/3 6/1
19 1/2 finału Regulski Wojciech Mincewicz Sławomir 6/2 1/6 6/0 Regulski Wojciech 6/2 1/6 6/0
20 finał Olszówka Mateusz Regulski Wojciech 6/4 6/2 Olszówka Mateusz 6/4 6/2
 
 
 

Wyróżnione oferty