2016/04/16
Spójnia Górna
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KRZEMIEŃ-ROMAŃSKA Agata |
4 | 4 | 4:0 | 24:3 |
| 2. |
KĄKOLEWSKA Anna |
4 | 3 | 3:1 | 21:7 |
| 3. |
PIERWSZA Małgorzata |
4 | 2 | 2:2 | 12:15 |
| 4. |
LELENIEWSKA Marta |
4 | 1 | 1:3 | 7:21 |
| 5. |
WARZECHA Aleksandra |
4 | 0 | 0:4 | 6:24 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRZEMIEŃ-ROMAŃSKA Agata | x | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/3 |
| 2. | PIERWSZA Małgorzata | 0/6 | x | 6/0 | 6/3 | 0/6 |
| 3. | LELENIEWSKA Marta | 0/6 | 0/6 | x | 6/3 | 1/6 |
| 4. | WARZECHA Aleksandra | 0/6 | 3/6 | 3/6 | x | 0/6 |
| 5. | KĄKOLEWSKA Anna | 3/6 | 6/0 | 6/1 | 6/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BOROWY Beata |
4 | 4 | 4:0 | 24:3 |
| 2. |
LUBOMIRSKA Julia |
4 | 3 | 3:1 | 18:9 |
| 3. |
KOWALCZYK Katarzyna |
4 | 2 | 2:2 | 15:14 |
| 4. |
NIEWINOWSKA Monika |
4 | 1 | 1:3 | 8:21 |
| 5. |
CICHOŃ Katarzyna |
4 | 0 | 0:4 | 6:24 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOROWY Beata | x | 6/1 | 6/2 | 6/0 | 6/0 |
| 2. | NIEWINOWSKA Monika | 1/6 | x | 0/6 | 1/6 | 6/3 |
| 3. | KOWALCZYK Katarzyna | 2/6 | 6/0 | x | 1/6 | 6/2 |
| 4. | LUBOMIRSKA Julia | 0/6 | 6/1 | 6/1 | x | 6/1 |
| 5. | CICHOŃ Katarzyna | 0/6 | 3/6 | 2/6 | 1/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LUCIŃSKA-KOZŁOWSKA Agnieszka |
4 | 4 | 4:0 | 24:3 |
| 2. |
KORCZAK Marta |
4 | 3 | 3:1 | 20:7 |
| 3. |
MOJŻESZEK Małgorzata |
4 | 2 | 2:2 | 13:19 |
| 4. |
KRÓL Anna |
4 | 1 | 1:3 | 10:19 |
| 5. |
REJMAN Marta |
4 | 0 | 0:4 | 5:24 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KORCZAK Marta | x | 6/0 | 2/6 | 6/1 | 6/0 |
| 2. | KRÓL Anna | 0/6 | x | 1/6 | 3/6 | 6/1 |
| 3. | LUCIŃSKA-KOZŁOWSKA Agnieszka | 6/2 | 6/1 | x | 6/0 | 6/0 |
| 4. | MOJŻESZEK Małgorzata | 1/6 | 6/3 | 0/6 | x | 6/4 |
| 5. | REJMAN Marta | 0/6 | 1/6 | 0/6 | 4/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PTAK Magda |
4 | 4 | 4:0 | 24:0 |
| 2. |
GRYZ Magdalena |
4 | 3 | 3:1 | 18:13 |
| 3. |
CZYŻYCKA Elżbieta |
4 | 2 | 2:2 | 15:17 |
| 4. |
URBAŃSKA Marta |
4 | 1 | 1:3 | 14:21 |
| 5. |
WASILEWICZ Iga |
4 | 0 | 0:4 | 4:24 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CZYŻYCKA Elżbieta | x | 3/6 | 0/6 | 6/4 | 6/1 |
| 2. | GRYZ Magdalena | 6/3 | x | 0/6 | 6/4 | 6/0 |
| 3. | PTAK Magda | 6/0 | 6/0 | x | 6/0 | 6/0 |
| 4. | URBAŃSKA Marta | 4/6 | 4/6 | 0/6 | x | 6/3 |
| 5. | WASILEWICZ Iga | 1/6 | 0/6 | 0/6 | 3/6 | x |