2015/11/14
Europejskie Centrum Tenisa
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
JONCZYK Wojciech |
2 | 2 | 2:0 | 18:3 |
| 2. |
WTULICH Jarosław |
2 | 1 | 1:1 | 9:14 |
| 3. |
BIAŁEK Aleksander |
2 | 0 | 0:2 | 8:18 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | JONCZYK Wojciech | x | 9/0 | 9/3 |
| 2. | WTULICH Jarosław | 0/9 | x | 9/5 |
| 3. | BIAŁEK Aleksander | 3/9 | 5/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
GÓRZYŃSKI Grzegorz |
2 | 2 | 2:0 | 18:14 |
| 2. |
RYDYGIER Jan |
2 | 1 | 1:1 | 16:16 |
| 3. |
SZCZEPANOWSKI Jan |
2 | 0 | 0:2 | 14:18 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | RYDYGIER Jan | x | 7/9 | 9/7 |
| 2. | GÓRZYŃSKI Grzegorz | 9/7 | x | 9/7 |
| 3. | SZCZEPANOWSKI Jan | 7/9 | 7/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BOJAR Piotr |
2 | 2 | 2:0 | 18:3 |
| 2. |
SUSZEK Robert |
2 | 1 | 1:1 | 12:11 |
| 3. |
ŁUKASZYK Wiesław |
2 | 0 | 0:2 | 2:18 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BOJAR Piotr | x | 9/3 | 9/0 |
| 2. | SUSZEK Robert | 3/9 | x | 9/2 |
| 3. | ŁUKASZYK Wiesław | 0/9 | 2/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PRZYBYSZ Marek |
2 | 2 | 2:0 | 18:8 |
| 2. |
JONCZYK Tadeusz |
2 | 1 | 1:1 | 11:13 |
| 3. |
TRZCIŃSKI Mirosław |
2 | 0 | 0:2 | 10:18 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TRZCIŃSKI Mirosław | x | 6/9 | 4/9 |
| 2. | PRZYBYSZ Marek | 9/6 | x | 9/2 |
| 3. | JONCZYK Tadeusz | 9/4 | 2/9 | x |