2015/11/15
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:6 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 15:12 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:16 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 8:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BRZUSEK Włodzimierz | x | 6/1 | 6/3 | 6/2 |
2. | SOBOLEWSKI Marek | 1/6 | x | 3/6 | 4/6 |
3. | GÓRZYŃSKI Grzegorz | 3/6 | 6/3 | x | 6/3 |
4. | JAKUBOWICZ Jacek | 2/6 | 6/4 | 3/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 19:6 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 17:15 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 10:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 6:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ROSIAK Marek | x | 5/7 | 6/4 | 6/4 |
2. | CICHY Michał | 7/5 | x | 6/1 | 6/0 |
3. | TAUZOWSKI Tomasz | 4/6 | 1/6 | x | 1/6 |
4. | KAMIŃSKI Łukasz | 4/6 | 0/6 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 12:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MARCINIAK Łukasz | x | 6/7 | 6/1 |
2. | BIELECKI Artur | 7/6 | x | 6/1 |
3. | BUZE Michał | 1/6 | 1/6 | x |