2015/12/05
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 24:2 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 19:9 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 15:13 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 7:18 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 1:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PTAK Magda | x | 6/1 | 6/0 | 6/1 | 6/0 |
2. | ROWICKA Marzena | 1/6 | x | 6/0 | 6/0 | 6/3 |
3. | MADEJ Iwona | 0/6 | 0/6 | x | 6/0 | 1/6 |
4. | GROSZ Julita | 1/6 | 0/6 | 0/6 | x | 0/6 |
5. | KĄKOLEWSKA Anna | 0/6 | 3/6 | 6/1 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:16 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 16:15 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 6:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GRYZ Magdalena | x | 4/6 | 2/6 | 0/6 |
2. | FRYDRYCH Małgorzata | 6/4 | x | 7/6 | 1/6 |
3. | RAJSKA Monika | 6/2 | 6/7 | x | 4/6 |
4. | NEUMANN DE SPALLART Joanna | 6/0 | 6/1 | 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 24:3 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 21:9 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 12:16 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 9:19 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 5:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAJ Ada | x | 6/1 | 6/2 | 6/0 | 3/6 |
2. | PAPROCKA Wioletta | 1/6 | x | 1/6 | 3/6 | 0/6 |
3. | ŻOŁĄDKIEWICZ Justyna | 2/6 | 6/1 | x | 1/6 | 0/6 |
4. | STEBNICKA Joanna | 0/6 | 6/3 | 6/1 | x | 0/6 |
5. | MORAWSKA Magda | 6/3 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:6 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 7:18 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 6:19 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOROWY Beata | x | 6/0 | 2/6 | 6/0 |
2. | CILOVA Aneta | 0/6 | x | 0/6 | 6/7 |
3. | KOWALSKA Małgorzata | 6/2 | 6/0 | x | 6/0 |
4. | WNUK-CZERNIEJ Katarzyna | 0/6 | 7/6 | 0/6 | x |