2015/10/11
TKKF Olszynka
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LIS Andrzej |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
KACZMARSKI Grzegorz |
2 | 1 | 1:1 | 7:9 |
| 3. |
MORAWSKA Magda |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LIS Andrzej | x | 6/1 | 6/1 |
| 2. | KACZMARSKI Grzegorz | 1/6 | x | 6/3 |
| 3. | MORAWSKA Magda | 1/6 | 3/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WĘGLARZ Jacek |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
SINKIEWICZ Marek |
2 | 1 | 1:1 | 7:6 |
| 3. |
JOCZ Remigiusz |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WĘGLARZ Jacek | x | 6/1 | 6/1 |
| 2. | JOCZ Remigiusz | 1/6 | x | 0/6 |
| 3. | SINKIEWICZ Marek | 1/6 | 6/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
GIERASIMIUK Marcin |
2 | 2 | 2:0 | 13:7 |
| 2. |
PARTYKA Tomasz |
2 | 1 | 1:1 | 11:11 |
| 3. |
BOROWY Beata |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PARTYKA Tomasz | x | 5/7 | 6/4 |
| 2. | GIERASIMIUK Marcin | 7/5 | x | 6/2 |
| 3. | BOROWY Beata | 4/6 | 2/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ŻMIJEWSKI Piotr |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
SOBOLEWSKI Marek |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
| 3. |
WÓJCIK Tomasz |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SOBOLEWSKI Marek | x | 2/6 | 6/0 |
| 2. | ŻMIJEWSKI Piotr | 6/2 | x | 6/0 |
| 3. | WÓJCIK Tomasz | 0/6 | 0/6 | x |