2015/10/04
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 19:9 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 16:18 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 17:18 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 12:19 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OSTROWSKI Mariusz | x | 6/2 | 7/5 | 6/2 |
2. | BOGUTA Andrzej | 2/6 | x | 7/6 | 7/6 |
3. | BACHURSKI Andrzej | 5/7 | 6/7 | x | 6/4 |
4. | WTULICH Jarosław | 2/6 | 6/7 | 4/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 13:8 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 8:15 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 7:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SZCZEPANOWSKI Jan | x | 0/6 | 3/6 | 4/6 |
2. | KWIATKOWSKI Jan | 6/0 | x | 6/2 | 1/6 |
3. | ŁUKASZYK Wiesław | 6/3 | 2/6 | x | 0/6 |
4. | ŚWIERZBIŃSKI Waldemar | 6/4 | 6/1 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SUSZEK Robert | x | 6/2 | 6/2 |
2. | TRZCIŃSKI Mirosław | 2/6 | x | 1/6 |
3. | SUSABOWSKI Piotr | 2/6 | 6/1 | x |