2015/11/22
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:11 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 13:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 7:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WOŹNIAK Michał | x | 9/7 | 9/4 |
2. | WIĘCKIEWICZ Robert | 7/9 | x | 0/9 |
3. | WNĘKOWSKI Daniel | 4/9 | 9/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:8 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 13:16 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 11:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KIZLER Tomasz | x | 9/4 | 9/4 |
2. | ZDUNEK Marcin | 4/9 | x | 9/7 |
3. | NGUYEN Hai Tung | 4/9 | 7/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:13 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 15:14 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 12:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LACHCIK Marek | x | 9/5 | 6/9 |
2. | STAŃCZUK Jakub | 5/9 | x | 7/9 |
3. | KADAJ Grzegorz | 9/6 | 9/7 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:9 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 16:15 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 8:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BARAN Arkadiusz | x | 9/7 | 9/2 |
2. | SZYMAŃSKI Bernard | 7/9 | x | 9/6 |
3. | SIĄKOWSKI Andrzej | 2/9 | 6/9 | x |