2015/09/27
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 6:1 | 35:21 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 4:2 | 32:25 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 3:4 | 29:31 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:6 | 18:37 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SIKORA Maciej | x | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
2. | STOSIO Mateusz | 0:2 | x | 0:2 | 0:2 |
3. | GRZEGORZEWSKI Artur | 0:2 | 2:0 | x | 2:0 |
4. | OSIŃSKI Mariusz | 1:2 | 2:0 | 0:2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:15 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:3 | 17:22 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 1:4 | 18:22 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WYSOCKI Robert | x | 2:0 | 2:0 |
2. | BUCZYŃSKI Olgierd | 0:2 | x | 1:2 |
3. | SIKORA Tomasz | 0:2 | 2:1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:12 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 20:17 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 9:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | STOSIO Michał | x | 2:0 | 0:2 |
2. | RODEK Dariusz | 0:2 | x | 0:2 |
3. | KIZLER Tomasz | 2:0 | 2:0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:14 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 21:19 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 13:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | TRZASKOMA Adam | x | 2:0 | 2:0 |
2. | WYSOCKI Eugeniusz | 0:2 | x | 0:2 |
3. | STOSIO Mariusz | 0:2 | 2:0 | x |