2015/09/26
Tenis Point
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ROSIAK Marek |
2 | 2 | 2:0 | 18:8 |
| 2. |
STEFANIAK Grzegorz |
2 | 1 | 1:1 | 13:15 |
| 3. |
OPIOŁA Wojciech |
2 | 0 | 0:2 | 10:18 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ROSIAK Marek | x | 9/4 | 9/4 |
| 2. | OPIOŁA Wojciech | 4/9 | x | 6/9 |
| 3. | STEFANIAK Grzegorz | 4/9 | 9/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
MARCINIAK Łukasz |
2 | 2 | 2:0 | 18:8 |
| 2. |
BARAN Arkadiusz |
2 | 1 | 1:1 | 15:11 |
| 3. |
PAWŁOWSKI Maciej |
2 | 0 | 0:2 | 4:18 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCINIAK Łukasz | x | 9/6 | 9/2 |
| 2. | BARAN Arkadiusz | 6/9 | x | 9/2 |
| 3. | PAWŁOWSKI Maciej | 2/9 | 2/9 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
JANKOWSKI Karol |
2 | 2 | 2:0 | 18:15 |
| 2. |
KIZLER Tomasz |
2 | 1 | 1:1 | 17:17 |
| 3. |
MICKOWSKI Grzegorz |
2 | 0 | 0:2 | 15:18 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | JANKOWSKI Karol | x | 9/7 | 9/8 |
| 2. | MICKOWSKI Grzegorz | 7/9 | x | 8/9 |
| 3. | KIZLER Tomasz | 8/9 | 9/8 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WOŹNIAK Michał |
2 | 2 | 2:0 | 18:4 |
| 2. |
BENDOR Patryk |
2 | 1 | 1:1 | 11:16 |
| 3. |
GAJEWSKI Cezary |
2 | 0 | 0:2 | 9:18 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WOŹNIAK Michał | x | 9/2 | 9/2 |
| 2. | BENDOR Patryk | 2/9 | x | 9/7 |
| 3. | GAJEWSKI Cezary | 2/9 | 7/9 | x |