2015/09/12
Leśny Klub Tenisowy
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ŻBIKOWSKI Cezary |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2. |
PSZCZÓŁKOWSKI Tomasz |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3. |
STOSIO Mariusz |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ŻBIKOWSKI Cezary | x | 10 | 8 |
| 2. | PSZCZÓŁKOWSKI Tomasz | x | 9 | |
| 3. | STOSIO Mariusz | x | ||
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
CHRZANOWSKI Hubert |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2. |
EGERT Tomasz |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3. |
KRAWCZYK Łukasz |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4. |
ŁAPIŃSKI Wojciech |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHRZANOWSKI Hubert | x | 15 | 13 | 11 |
| 2. | EGERT Tomasz | x | 12 | 14 | |
| 3. | KRAWCZYK Łukasz | x | 16 | ||
| 4. | ŁAPIŃSKI Wojciech | x | |||
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
STOSIO Michał |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2. |
ŁYSAKOWSKI Bartłomiej |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3. |
BONIECKI Jan |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STOSIO Michał | x | 19 | 17 |
| 2. | ŁYSAKOWSKI Bartłomiej | x | 18 | |
| 3. | BONIECKI Jan | x | ||
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
DEJNEKA Mariusz |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2. |
STOSIO Mateusz |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3. |
TRZASKOMA Adam |
0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | DEJNEKA Mariusz | x | 22 | 20 |
| 2. | STOSIO Mateusz | x | 21 | |
| 3. | TRZASKOMA Adam | x | ||