2015/09/06
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | JONCZYK Radosław | x | 6/1 | 6/0 |
2. | WTULICH Jarosław | 1/6 | x | 6/0 |
3. | PABISIAK Zbigniew | 0/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | TRZCIŃSKI Mirosław | x | 6/0 | 1/6 |
2. | ŁUKASZYK Wiesław | 0/6 | x | 2/6 |
3. | SUSZEK Robert | 6/1 | 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | NIEWOLSKI Marcin | x | 0/6 | 3/6 |
2. | DUNIEC Mateusz | 6/0 | x | 1/6 |
3. | RYDYGIER Jan | 6/3 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BRANDYS Tomek | x | 6/2 | 0/6 |
2. | JONCZYK Tadeusz | 2/6 | x | 1/6 |
3. | JONCZYK Wojciech | 6/0 | 6/1 | x |