2015/07/11
Vamos Tennis Club
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
JABŁOŃSKI Maciej |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
IGNACIAK Jarosław |
2 | 1 | 1:1 | 10:12 |
| 3. |
BARABASZ Zygmunt |
2 | 0 | 0:2 | 8:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BARABASZ Zygmunt | x | 2/6 | 6/7 |
| 2. | JABŁOŃSKI Maciej | 6/2 | x | 6/3 |
| 3. | IGNACIAK Jarosław | 7/6 | 3/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KAMIŃSKI #1 Andrzej |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
ŚMIERZYŃSKI Stefan |
2 | 1 | 1:1 | 9:6 |
| 3. |
ROMANOWSKI Kazimierz |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KAMIŃSKI #1 Andrzej | x | 6/3 | 6/1 |
| 2. | ŚMIERZYŃSKI Stefan | 3/6 | x | 6/0 |
| 3. | ROMANOWSKI Kazimierz | 1/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
MINCEWICZ Sławomir |
2 | 2 | 2:0 | 12:6 |
| 2. |
KOZŁOWSKI Edward |
2 | 1 | 1:1 | 10:6 |
| 3. |
MISIAK Adam |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOZŁOWSKI Edward | x | 6/0 | 4/6 |
| 2. | MISIAK Adam | 0/6 | x | 2/6 |
| 3. | MINCEWICZ Sławomir | 6/4 | 6/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KRIESE Jacek |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
URBANOWICZ Przemysław |
2 | 1 | 1:1 | 9:10 |
| 3. |
BIEŃKOWSKI Zygmunt |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BIEŃKOWSKI Zygmunt | x | 2/6 | 4/6 |
| 2. | KRIESE Jacek | 6/2 | x | 6/3 |
| 3. | URBANOWICZ Przemysław | 6/4 | 3/6 | x |