2015/07/05
Varsovia Tenis Klub
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ZDEB Adam |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
SKIENDZIELEWSKI Szymon |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
| 3. |
ROSIKOŃ Jan |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZDEB Adam | x | 6/2 | 6/0 |
| 2. | SKIENDZIELEWSKI Szymon | 2/6 | x | 6/0 |
| 3. | ROSIKOŃ Jan | 0/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
JASTRZEBSKI Artur |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
| 2. |
CZYŻYCKI Krzysztof |
2 | 1 | 1:1 | 6:7 |
| 3. |
LENARD Krzysztof |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | JASTRZEBSKI Artur | x | 6/0 | 6/0 |
| 2. | LENARD Krzysztof | 0/6 | x | 1/6 |
| 3. | CZYŻYCKI Krzysztof | 0/6 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
OSIAK Mariusz |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
ZBYRASZ Krzysztof |
2 | 1 | 1:1 | 8:7 |
| 3. |
OSIŃSKI Mariusz |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | OSIŃSKI Mariusz | x | 0/6 | 1/6 |
| 2. | OSIAK Mariusz | 6/0 | x | 6/2 |
| 3. | ZBYRASZ Krzysztof | 6/1 | 2/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WNĘKOWSKI Daniel |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
TARNAS Mateusz |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
| 3. |
ZEGRODZKI Maciej |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | TARNAS Mateusz | x | 2/6 | 6/0 |
| 2. | WNĘKOWSKI Daniel | 6/2 | x | 6/0 |
| 3. | ZEGRODZKI Maciej | 0/6 | 0/6 | x |