2015/06/14
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:6 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 9:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 1:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GAWĘDZKI Radosław | x | 6/3 | 6/2 | 6/0 |
2. | PETEREK Piotr | 3/6 | x | 0/6 | 6/1 |
3. | MAYA Oscar | 2/6 | 6/0 | x | 6/0 |
4. | LENNID Krzysztof | 0/6 | 1/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:1 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:16 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 12:15 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 6:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WIĘCKOWSKI Rafał | x | 6/0 | 6/0 | 6/1 |
2. | WOJCIECHOWSKI Marek | 0/6 | x | 6/2 | 6/7 |
3. | JAGIELSKI Maciej | 0/6 | 2/6 | x | 4/6 |
4. | RYDZEWSKI Zbigniew | 1/6 | 7/6 | 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:10 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 10:13 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ZDEB Adam | x | 7/6 | 6/4 |
2. | WYSOCKI Robert | 6/7 | x | 4/6 |
3. | JASTRZEBSKI Artur | 4/6 | 6/4 | x |