2015/05/01
Vamos Tennis Club
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BYĆ Maciej |
3 | 3 | 3:0 | 18:4 |
| 2. |
WASILEWSKI Marek |
3 | 2 | 2:1 | 13:9 |
| 3. |
SZYSZKA Grzegorz |
3 | 1 | 1:2 | 8:13 |
| 4. |
GROMEK Sebastian |
3 | 0 | 0:3 | 5:18 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WASILEWSKI Marek | x | 1/6 | 6/2 | 6/1 |
| 2. | BYĆ Maciej | 6/1 | x | 6/2 | 6/1 |
| 3. | GROMEK Sebastian | 2/6 | 2/6 | x | 1/6 |
| 4. | SZYSZKA Grzegorz | 1/6 | 1/6 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BIAŁEK Aleksander |
4 | 4 | 4:0 | 24:11 |
| 2. |
TESNER Przemysław |
4 | 3 | 3:1 | 22:14 |
| 3. |
BEREŻAŃSKI Jarosław |
4 | 2 | 2:2 | 14:16 |
| 4. |
KOWALEWSKI Tomasz |
4 | 1 | 1:3 | 15:19 |
| 5. |
JASTRZĘBSKI Michał |
4 | 0 | 0:4 | 9:24 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BIAŁEK Aleksander | x | 6/4 | 6/0 | 6/3 | 6/4 |
| 2. | KOWALEWSKI Tomasz | 4/6 | x | 2/6 | 6/1 | 3/6 |
| 3. | BEREŻAŃSKI Jarosław | 0/6 | 6/2 | x | 6/2 | 2/6 |
| 4. | JASTRZĘBSKI Michał | 3/6 | 1/6 | 2/6 | x | 3/6 |
| 5. | TESNER Przemysław | 4/6 | 6/3 | 6/2 | 6/3 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ŻELAZEK Krzysztof |
3 | 3 | 3:0 | 18:8 |
| 2. |
WIERBIŁOWICZ Artur |
3 | 2 | 2:1 | 16:14 |
| 3. |
JASTRZEBSKI Artur |
3 | 1 | 1:2 | 13:17 |
| 4. |
SIKORA Maciej |
3 | 0 | 0:3 | 12:20 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIKORA Maciej | x | 5/7 | 2/6 | 5/7 |
| 2. | WIERBIŁOWICZ Artur | 7/5 | x | 3/6 | 6/3 |
| 3. | ŻELAZEK Krzysztof | 6/2 | 6/3 | x | 6/3 |
| 4. | JASTRZEBSKI Artur | 7/5 | 3/6 | 3/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
TYLMAN Marek |
4 | 4 | 4:0 | 25:6 |
| 2. |
ROSIAK Marek |
4 | 3 | 3:1 | 23:8 |
| 3. |
KUBICA Michał |
4 (2) |
1 (1) |
1:3 (1:1) |
10:20 (10:8) |
| 4. |
STOSIO Mariusz |
4 (2) |
1 (1) |
1:3 (1:1) |
10:22 (9:10) |
| 5. |
NOWY Jarosław |
4 (2) |
1 (1) |
1:3 (1:1) |
9:21 (8:9) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TYLMAN Marek | x | 7/5 | 6/0 | 6/0 | 6/1 |
| 2. | ROSIAK Marek | 5/7 | x | 6/1 | 6/0 | 6/0 |
| 3. | STOSIO Mariusz | 0/6 | 1/6 | x | 6/4 | 3/6 |
| 4. | KUBICA Michał | 0/6 | 0/6 | 4/6 | x | 6/2 |
| 5. | NOWY Jarosław | 1/6 | 0/6 | 6/3 | 2/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SZAJNA Janusz |
3 | 3 | 3:0 | 18:3 |
| 2. |
DANILCZYK Andrzej |
3 | 2 | 2:1 | 13:12 |
| 3. |
PAŚNICKI Sławomir |
3 | 1 | 1:2 | 11:13 |
| 4. |
STOSIO Mateusz |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SZAJNA Janusz | x | 6/0 | 6/1 | 6/2 |
| 2. | STOSIO Mateusz | 0/6 | x | 3/6 | 1/6 |
| 3. | DANILCZYK Andrzej | 1/6 | 6/3 | x | 6/3 |
| 4. | PAŚNICKI Sławomir | 2/6 | 6/1 | 3/6 | x |