2015/04/11
Tenis Point
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
ROSIAK Marek |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
WYSOCKI Robert |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
| 3. |
CVEJKA Igor |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ROSIAK Marek | x | 6/2 | 6/0 |
| 2. | WYSOCKI Robert | 2/6 | x | 6/0 |
| 3. | CVEJKA Igor | 0/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
DMOCH Andrzej |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
| 2. |
PARTYGA Aleksander |
2 | 1 | 1:1 | 8:11 |
| 3. |
JASIEŃSKI Maciej |
2 | 0 | 0:2 | 7:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | DMOCH Andrzej | x | 6/1 | 6/2 |
| 2. | PARTYGA Aleksander | 1/6 | x | 7/5 |
| 3. | JASIEŃSKI Maciej | 2/6 | 5/7 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LASKOWSKI Robert |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
SIKORA Maciej |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
| 3. |
DUDEK Wojciech |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SIKORA Maciej | x | 2/6 | 6/0 |
| 2. | LASKOWSKI Robert | 6/2 | x | 6/0 |
| 3. | DUDEK Wojciech | 0/6 | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KUREK Michał |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
BUCZYŃSKI Olgierd |
2 | 1 | 1:1 | 7:11 |
| 3. |
KLAUDA Piotr |
2 | 0 | 0:2 | 6:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KUREK Michał | x | 6/1 | 6/0 |
| 2. | KLAUDA Piotr | 1/6 | x | 5/7 |
| 3. | BUCZYŃSKI Olgierd | 0/6 | 7/5 | x |