2015/03/14
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | DMOCH Andrzej | x | 2/6 | 6/0 |
2. | CZERNISZEWSKI Jacek | 6/2 | x | 6/1 |
3. | BIAŁKOWSKI Piotr | 0/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 12:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ROSIAK Marek | x | 6/0 | 6/7 |
2. | PIOTROWSKI Aleksander | 0/6 | x | 0/6 |
3. | KOJECKI Michał | 7/6 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KWIATKOWSKI Jan | x | 1/6 | 6/3 |
2. | GÓRKA Ireneusz | 6/1 | x | 6/0 |
3. | CYBULSKI Krzysztof | 3/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 8:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | CZERNISZEWSKI Jacek | x | 6/4 | 6/3 |
2. | GÓRKA Ireneusz | 4/6 | x | 4/6 |
3. | KOJECKI Michał | 3/6 | 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:6 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 5:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | DMOCH Andrzej | x | 6/3 | 6/3 |
2. | KWIATKOWSKI Jan | 3/6 | x | 2/6 |
3. | ROSIAK Marek | 3/6 | 6/2 | x |