2015/03/28
Tenis Point
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KAMIŃSKI Łukasz |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
FELTER Mateusz |
2 | 1 | 1:1 | 7:11 |
| 3. |
GOMOŁA Bartosz |
2 | 0 | 0:2 | 7:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KAMIŃSKI Łukasz | x | 6/2 | 6/0 |
| 2. | GOMOŁA Bartosz | 2/6 | x | 5/7 |
| 3. | FELTER Mateusz | 0/6 | 7/5 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BĄKAŁA Marek |
2 | 2 | 2:0 | 12:6 |
| 2. |
SZYMAŃSKI Bernard |
2 | 1 | 1:1 | 8:10 |
| 3. |
ŻABOKLICKI Marcin |
2 | 0 | 0:2 | 8:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SZYMAŃSKI Bernard | x | 6/4 | 2/6 |
| 2. | ŻABOKLICKI Marcin | 4/6 | x | 4/6 |
| 3. | BĄKAŁA Marek | 6/2 | 6/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BARAN Arkadiusz |
1 | 1 | 1:0 | 6:1 |
| 2. |
GANECZKO Piotr |
1 | 0 | 0:1 | 1:6 |
| 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | BARAN Arkadiusz | x | 6/1 |
| 2. | GANECZKO Piotr | 1/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
OLSZEWSKI Bartosz |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
KWASS Stefan |
2 | 1 | 1:1 | 7:11 |
| 3. |
SŁOMKA Adam |
2 | 0 | 0:2 | 6:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SŁOMKA Adam | x | 5/7 | 1/6 |
| 2. | KWASS Stefan | 7/5 | x | 0/6 |
| 3. | OLSZEWSKI Bartosz | 6/1 | 6/0 | x |