2015/03/01
WKT Mera
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WYSOCKI Robert |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
ROSIAK Marek |
2 | 1 | 1:1 | 10:7 |
| 3. |
MORAWSKA Magda |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ROSIAK Marek | x | 4/6 | 6/1 |
| 2. | WYSOCKI Robert | 6/4 | x | 6/1 |
| 3. | MORAWSKA Magda | 1/6 | 1/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
CICHY Michał |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
GAWĘDZKI Radosław |
2 | 1 | 1:1 | 8:7 |
| 3. |
JANKOWSKI Karol |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GAWĘDZKI Radosław | x | 6/1 | 2/6 |
| 2. | JANKOWSKI Karol | 1/6 | x | 0/6 |
| 3. | CICHY Michał | 6/2 | 6/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
MARCINIAK Łukasz |
3 | 3 | 3:0 | 18:10 |
| 2. |
WARAKSA Piotr |
3 | 2 | 2:1 | 16:10 |
| 3. |
GÓRZYŃSKI Grzegorz |
3 | 1 | 1:2 | 12:16 |
| 4. |
PTAK Magda |
3 | 0 | 0:3 | 8:18 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCINIAK Łukasz | x | 6/2 | 6/4 | 6/4 |
| 2. | PTAK Magda | 2/6 | x | 4/6 | 2/6 |
| 3. | GÓRZYŃSKI Grzegorz | 4/6 | 6/4 | x | 2/6 |
| 4. | WARAKSA Piotr | 4/6 | 6/2 | 6/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
MAJDA Hubert |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
STOSIO Michał |
2 | 1 | 1:1 | 8:9 |
| 3. |
SIKORA Maciej |
2 | 0 | 0:2 | 5:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SIKORA Maciej | x | 2/6 | 3/6 |
| 2. | MAJDA Hubert | 6/2 | x | 6/2 |
| 3. | STOSIO Michał | 6/3 | 2/6 | x |