2015/02/28
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WÓJCIK Paweł | x | 6/0 | 6/0 |
2. | LUBOWIECKI Tomasz | 0/6 | x | 1/6 |
3. | EGERT Tomasz | 0/6 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SOCHAJ Tomasz | x | 3/6 | 1/6 |
2. | MAŁYSZKO Sławomir | 6/3 | x | 4/6 |
3. | CZYŻYCKI Krzysztof | 6/1 | 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LASKOWSKI Robert | x | 6/1 | 6/2 |
2. | WOJCIECHOWSKI Jędrzej | 1/6 | x | 6/0 |
3. | DAWIDOWSKI Tomasz | 2/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:8 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 12:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 5:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KULIKOWSKI Michał | x | 3/6 | 2/6 |
2. | STAJSZCZAK Karol | 6/3 | x | 6/7 |
3. | WRZYSZCZ Szymon | 6/2 | 7/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 11:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 7:13 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | HOPKO Rafał | x | 6/7 | 1/6 |
2. | PUSZ Paweł | 7/6 | x | 4/6 |
3. | LEŚNIEWSKI Michał | 6/1 | 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WOŹNIAK Michał | x | 6/1 | 4/6 |
2. | SANDER Mirosław | 1/6 | x | 3/6 |
3. | JASTRZEBSKI Artur | 6/4 | 6/3 | x |