2015/01/03
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:13 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 5:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ROSIAK Marek | x | 9/1 | 9/1 |
2. | ŚLADOWSKI Bogumił | 1/9 | x | 9/4 |
3. | KWIATKOWSKI Jan | 1/9 | 4/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:15 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 16:15 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 14:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | GAWĘDZKI Radosław | x | 9/7 | 9/8 |
2. | DĄBROWSKI Michał | 7/9 | x | 9/6 |
3. | BIELECKI Artur | 8/9 | 6/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:7 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 14:15 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 8:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LATOS Dominik | x | 9/5 | 9/2 |
2. | GRONAU Mateusz | 5/9 | x | 9/6 |
3. | SOROKA Piotr | 2/9 | 6/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:10 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 14:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 5:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MARCINIAK Łukasz | x | 9/5 | 9/5 |
2. | GADOMSKI Krzysiek | 5/9 | x | 0/9 |
3. | PALUCHOWSKI Maciej | 5/9 | 9/0 | x |