2014/12/06
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 7:13 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ROSIAK Marek | x | 6/3 | 6/1 |
2. | ZIĘTEK Macin | 3/6 | x | 7/6 |
3. | STAŃCZUK Jakub | 1/6 | 6/7 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:8 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LATOS Dominik | x | 6/4 | 6/4 |
2. | MASZNER Patryk | 4/6 | x | 6/0 |
3. | JANKOWSKI Karol | 4/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:8 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 8:13 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SZYMCZAK Jan | x | 6/2 | 7/6 |
2. | MINCEWICZ Sławomir | 2/6 | x | 6/2 |
3. | RYBAK Paweł | 6/7 | 2/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KOMADOWSKI Piotr | x | 1/6 | 3/6 |
2. | SZAMOCKI Marek | 6/1 | x | 6/0 |
3. | DĄBROWSKI Michał | 6/3 | 0/6 | x |