2014/11/29
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WRZESIEŃ Leszek | x | 6/0 | 6/1 |
2. | SZYMAŃSKI Bernard | 0/6 | x | 1/6 |
3. | JAXA Michał | 1/6 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | WOŹNIAK Michał | x | 6/0 | 2/6 |
2. | SOCHAJ Tomasz | 0/6 | x | 0/6 |
3. | NOWAKOWSKA Joanna | 6/2 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:8 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MAŁYSZKO Sławomir | x | 2/6 | 1/6 |
2. | HOPKO Rafał | 6/2 | x | 0/6 |
3. | JURCZAK Agata | 6/1 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:8 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 11:14 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KRAWCZYK Tomasz | x | 7/6 | 3/6 |
2. | EGERT Tomasz | 6/7 | x | 5/7 |
3. | WÓJCIK Paweł | 6/3 | 7/5 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SZAJNA Janusz | x | 6/0 | 6/0 |
2. | OPIOŁA Wojciech | 0/6 | x | 6/0 |
3. | PYRA Radosław | 0/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KULIKOWSKI Michał | x | 6/2 | 6/3 |
2. | JAXA Mark | 2/6 | x | 1/6 |
3. | CZURAJ Grzegorz | 3/6 | 6/1 | x |