2014/10/18
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:6 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 15:12 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 13:17 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 8:19 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WOŹNIAK Michał | x | 6/3 | 6/3 | 6/0 |
2. | SERAFIN Marcin | 3/6 | x | 3/6 | 7/5 |
3. | KIZLER Tomasz | 3/6 | 6/3 | x | 6/3 |
4. | HOPKO Rafał | 0/6 | 5/7 | 3/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 13:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 2:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MOCZEK Tomasz | x | 6/1 | 6/1 | 6/0 |
2. | WARDĘGA Michał | 1/6 | x | 6/4 | 6/1 |
3. | MALINOWSKI Krzysztof | 1/6 | 4/6 | x | 6/1 |
4. | MAŁYSZKO Sławomir | 0/6 | 1/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:8 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 9:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 3:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | SZAJNA Janusz | x | 6/2 | 6/0 | 6/3 |
2. | WNĘKOWSKI Daniel | 2/6 | x | 6/2 | 6/0 |
3. | GAJNY Grzegorz | 0/6 | 2/6 | x | 1/6 |
4. | ŚWITAWSKI Michał | 3/6 | 0/6 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 19:7 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 17:7 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 8:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 1:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | POPIELUCH Zbigniew | x | 7/5 | 6/2 | 6/0 |
2. | KOTOV Michael | 5/7 | x | 6/0 | 6/0 |
3. | FRIEDEL Maciej | 2/6 | 0/6 | x | 6/1 |
4. | SKORUPKA Leszek | 0/6 | 0/6 | 1/6 | x |