2014/11/29
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:8 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 12:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SKWIECIŃSKI Grzegorz | x | 6/2 | 7/6 |
2. | SOROKA Piotr | 2/6 | x | 0/6 |
3. | KIJAK Daniel | 6/7 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | ROSIAK Marek | x | 6/0 | 6/4 |
2. | KORCZYŃSKI Wojciech | 0/6 | x | 1/6 |
3. | PALUCHOWSKI Maciej | 4/6 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:12 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 10:13 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | GAWĘDZKI Radosław | x | 7/6 | 1/6 |
2. | JANKOWSKI Karol | 6/7 | x | 4/6 |
3. | TYNIEC Paweł | 6/1 | 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MARCINIAK Łukasz | x | 0/6 | 6/4 |
2. | STANUCH Włodzimierz | 6/0 | x | 6/0 |
3. | SZYMAŃSKI Bernard | 4/6 | 0/6 | x |