2014/11/22
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 15:6 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 4:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 2:15 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PTAK Magda | x | 6/1 | 6/3 | 6/1 |
2. | WALEWSKA Ewa | 1/6 | x | 0/6 | 3/1 |
3. | LUCIŃSKA-KOZŁOWSKA Agnieszka | 3/6 | 6/0 | x | 6/0 |
4. | PIETRZAK Ludmiła | 1/6 | 1/3 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:0 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 12:7 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 6:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 2:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NEUMANN DE SPALLART Joanna | x | 6/0 | 6/0 | 6/0 |
2. | SOŚNICKA Małgorzata | 0/6 | x | 0/6 | 6/1 |
3. | MAJ Ada | 0/6 | 6/0 | x | 6/1 |
4. | KOKOSKOVA Katarina | 0/6 | 1/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 13:15 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:16 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 9:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MORAWSKA Magda | x | 6/0 | 6/2 | 6/0 |
2. | SKUPIN Kaja | 0/6 | x | 6/4 | 7/5 |
3. | GRYZ Magdalena | 2/6 | 4/6 | x | 3/6 |
4. | WÓJCIK Anna | 0/6 | 5/7 | 6/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 13:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:17 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 7:19 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FRYDRYCH Małgorzata | x | 1/6 | 5/7 | 1/6 |
2. | KĄKOLEWSKA Anna | 6/1 | x | 6/4 | 1/6 |
3. | MADEJ Karolina | 7/5 | 4/6 | x | 0/6 |
4. | DOMAŃSKA Iwona | 6/1 | 6/1 | 6/0 | x |