2014/12/20
Tenis Point
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SIKORA Maciej |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
| 2. |
SŁOMKA Adam |
2 | 1 | 1:1 | 9:8 |
| 3. |
BIEŃKOWSKI Carlo |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BIEŃKOWSKI Carlo | x | 2/6 | 1/6 |
| 2. | SŁOMKA Adam | 6/2 | x | 3/6 |
| 3. | SIKORA Maciej | 6/1 | 6/3 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
GIZIŃSKI Cezary |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
| 2. |
WYSOCKI Robert |
2 | 1 | 1:1 | 7:8 |
| 3. |
BARAN Arkadiusz |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GIZIŃSKI Cezary | x | 6/2 | 6/1 |
| 2. | BARAN Arkadiusz | 2/6 | x | 2/6 |
| 3. | WYSOCKI Robert | 1/6 | 6/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LATOS Dominik |
2 | 2 | 2:0 | 13:8 |
| 2. |
WYRĘBEK Rafał |
2 | 1 | 1:1 | 12:12 |
| 3. |
STOSIO Michał |
2 | 0 | 0:2 | 8:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LATOS Dominik | x | 7/5 | 6/3 |
| 2. | WYRĘBEK Rafał | 5/7 | x | 7/5 |
| 3. | STOSIO Michał | 3/6 | 5/7 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
KUREK Michał |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
GORZYŃSKI Grzegorz |
2 | 1 | 1:1 | 6:7 |
| 3. |
TARNAS Mateusz |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KUREK Michał | x | 6/0 | 6/1 |
| 2. | GORZYŃSKI Grzegorz | 0/6 | x | 6/1 |
| 3. | TARNAS Mateusz | 1/6 | 1/6 | x |