2014/11/22
Tenis Point
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WYSOCKI Maciej |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
| 2. |
CHUDY Filip |
2 | 1 | 1:1 | 7:6 |
| 3. |
DUDEK Łukasz |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | WYSOCKI Maciej | x | 6/1 | 6/1 |
| 2. | DUDEK Łukasz | 1/6 | x | 0/6 |
| 3. | CHUDY Filip | 1/6 | 6/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SIKORA Maciej |
2 | 2 | 2:0 | 12:6 |
| 2. |
BIEŃKOWSKI Carlo |
2 | 1 | 1:1 | 9:7 |
| 3. |
LASECKI Marcin |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LASECKI Marcin | x | 1/6 | 3/6 |
| 2. | BIEŃKOWSKI Carlo | 6/1 | x | 3/6 |
| 3. | SIKORA Maciej | 6/3 | 6/3 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
DUDKO Piotr |
2 | 2 | 2:0 | 13:9 |
| 2. |
FELTER Mateusz |
2 | 1 | 1:1 | 11:10 |
| 3. |
CIEŚLA Łukasz |
2 | 0 | 0:2 | 7:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | FELTER Mateusz | x | 6/3 | 5/7 |
| 2. | CIEŚLA Łukasz | 3/6 | x | 4/6 |
| 3. | DUDKO Piotr | 7/5 | 6/4 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
STOSIO Michał |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
| 2. |
JAKÓBIK Piotr |
2 | 1 | 1:1 | 7:8 |
| 3. |
CHAJDAS Tomasz |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | STOSIO Michał | x | 6/1 | 6/0 |
| 2. | JAKÓBIK Piotr | 1/6 | x | 6/2 |
| 3. | CHAJDAS Tomasz | 0/6 | 2/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WYSOCKI Robert |
1 | 1 | 1:0 | 6:0 |
| 2. |
JAKÓBIK Wiesław |
1 | 0 | 0:1 | 0:6 |
| 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|
| 1. | WYSOCKI Robert | x | 6/0 |
| 2. | JAKÓBIK Wiesław | 0/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BUCZYŃSKI Olgierd |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
SIEMIANOWSKI Piotr |
2 | 1 | 1:1 | 10:6 |
| 3. |
ZEGRODZKI Maciej |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SIEMIANOWSKI Piotr | x | 6/0 | 4/6 |
| 2. | ZEGRODZKI Maciej | 0/6 | x | 1/6 |
| 3. | BUCZYŃSKI Olgierd | 6/4 | 6/1 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SŁOMKA Adam |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
GOMOŁA Bartosz |
2 | 1 | 1:1 | 8:9 |
| 3. |
BRZĘCZEK Mateusz |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GOMOŁA Bartosz | x | 2/6 | 6/3 |
| 2. | SŁOMKA Adam | 6/2 | x | 6/3 |
| 3. | BRZĘCZEK Mateusz | 3/6 | 3/6 | x |