2014/11/15
Tenis Point
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SOBSTYL Ines |
2 | 2 | 2:0 | 12:6 |
| 2. |
GLINKA Anna |
2 | 1 | 1:1 | 9:9 |
| 3. |
BIEDACHA Agata |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | GLINKA Anna | x | 3/6 | 6/3 |
| 2. | SOBSTYL Ines | 6/3 | x | 6/3 |
| 3. | BIEDACHA Agata | 3/6 | 3/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WÓJCIK Anna |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
MADEJ Iwona |
2 | 1 | 1:1 | 10:8 |
| 3. |
BIEDACHA Agata |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MADEJ Iwona | x | 4/6 | 6/2 |
| 2. | WÓJCIK Anna | 6/4 | x | 6/1 |
| 3. | BIEDACHA Agata | 2/6 | 1/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BOROWY Beata |
2 | 2 | 2:0 | 12:6 |
| 2. |
NEUMANN DE SPALLART Joanna |
2 | 1 | 1:1 | 11:11 |
| 3. |
HORDYJEWSKA Klaudia |
2 | 0 | 0:2 | 7:13 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | BOROWY Beata | x | 6/4 | 6/2 |
| 2. | NEUMANN DE SPALLART Joanna | 4/6 | x | 7/5 |
| 3. | HORDYJEWSKA Klaudia | 2/6 | 5/7 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
LUCIŃSKA-KOZŁOWSKA Agnieszka |
2 | 2 | 2:0 | 13:5 |
| 2. |
DOMAŃSKA Iwona |
2 | 1 | 1:1 | 11:7 |
| 3. |
KOWALSKA Agata |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | LUCIŃSKA-KOZŁOWSKA Agnieszka | x | 7/5 | 6/0 |
| 2. | DOMAŃSKA Iwona | 5/7 | x | 6/0 |
| 3. | KOWALSKA Agata | 0/6 | 0/6 | x |