2014/10/04
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SŁOMKA Adam | x | 6/0 | 6/2 |
2. | GOLEŃ Grzegorz | 0/6 | x | 4/6 |
3. | JAKUBOWSKI Michał | 2/6 | 6/4 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SZYMAŃSKI Bernard | x | 2/6 | 6/0 |
2. | CAL Michał | 6/2 | x | 6/0 |
3. | BALCEREK Mateusz | 0/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:2 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BODARSKI Marcin | x | 1/6 | 6/1 |
2. | LIPIEC Krzysztof | 6/1 | x | 6/1 |
3. | DUDEK Łukasz | 1/6 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | LIPIEC KrzysztofJr. | x | 6/0 | 6/0 |
2. | HATOWSKA Agnieszka | 0/6 | x | 6/0 |
3. | OLSZEWSKI #1 Rafał | 0/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 9:7 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 1:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | JANKOWSKI Karol | x | 6/0 | 6/3 |
2. | ZEGRODZKI Maciej | 0/6 | x | 1/6 |
3. | BIEŃKOWSKI Carlo | 3/6 | 6/1 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:0 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 6:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | FERENC Piotr | x | 6/0 | 6/0 |
2. | CVEJKA Igor | 0/6 | x | 3/6 |
3. | ADRJANOWSKI Jan | 0/6 | 6/3 | x |