2014/09/28
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 (2) |
2 (1) |
2:1 (1:1) |
18:7 (12:7) |
2. |
![]() |
3 (2) |
2 (1) |
2:1 (1:1) |
18:13 (12:13) |
3. |
![]() |
3 (2) |
2 (1) |
2:1 (1:1) |
13:11 (7:11) |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | DMOCH Andrzej | x | 6/0 | 6/7 | 6/0 |
2. | SKORUPKA Leszek | 0/6 | x | 0/6 | 0/6 |
3. | WARDĘGA Michał | 7/6 | 6/0 | x | 5/7 |
4. | SIKORA Maciej | 0/6 | 6/0 | 7/5 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:1 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 13:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 9:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 2:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WIĘCKOWSKI Rafał | x | 6/0 | 0/6 | 3/6 |
2. | HERMAN Marcin | 0/6 | x | 0/6 | 2/6 |
3. | ROSIAK Marek | 6/0 | 6/0 | x | 6/1 |
4. | PARTYKA Tomasz | 6/3 | 6/2 | 1/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:4 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 8:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 2:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | KACZMARCZYK Łukasz | x | 6/2 | 6/2 |
2. | SZAJNA Janusz | 2/6 | x | 6/0 |
3. | TARNAS Mateusz | 2/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 13:10 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 10:6 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 6:13 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | SZAMOCKI Marek | x | 7/6 | 6/4 |
2. | FERENC Piotr | 6/7 | x | 0/6 |
3. | GAWĘDZKI Radosław | 4/6 | 6/0 | x |