2014/08/03
Varsovia Tenis Klub
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
BUTTINELLI Riccardo |
3 | 3 | 3:0 | 18:6 |
| 2. |
SIKORA Maciej |
3 | 2 | 2:1 | 15:7 |
| 3. |
DĄBROWSKI Oskar |
3 | 1 | 1:2 | 8:16 |
| 4. |
DUDEK Łukasz |
3 | 0 | 0:3 | 6:18 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIKORA Maciej | x | 6/0 | 3/6 | 6/1 |
| 2. | DUDEK Łukasz | 0/6 | x | 2/6 | 4/6 |
| 3. | BUTTINELLI Riccardo | 6/3 | 6/2 | x | 6/1 |
| 4. | DĄBROWSKI Oskar | 1/6 | 6/4 | 1/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
PETRUSIEWICZ Artur |
2 | 2 | 2:0 | 12:5 |
| 2. |
WYSOCKI Robert |
2 | 1 | 1:1 | 9:8 |
| 3. |
SERNESI Alesandro |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PETRUSIEWICZ Artur | x | 6/2 | 6/3 |
| 2. | SERNESI Alesandro | 2/6 | x | 2/6 |
| 3. | WYSOCKI Robert | 3/6 | 6/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
WYSOCKI Maciej |
2 | 2 | 2:0 | 12:7 |
| 2. |
MYSIŃSKI Bartłomiej |
2 | 1 | 1:1 | 9:10 |
| 3. |
JASTRZEBSKI Artur |
2 | 0 | 0:2 | 8:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MYSIŃSKI Bartłomiej | x | 3/6 | 6/4 |
| 2. | WYSOCKI Maciej | 6/3 | x | 6/4 |
| 3. | JASTRZEBSKI Artur | 4/6 | 4/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
DMOCH Andrzej |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
| 2. |
MASZNER Patryk |
2 | 1 | 1:1 | 9:6 |
| 3. |
ZEGRODZKI Maciej |
2 | 0 | 0:2 | 0:12 |
| 1. | 2. | 3. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MASZNER Patryk | x | 6/0 | 3/6 |
| 2. | ZEGRODZKI Maciej | 0/6 | x | 0/6 |
| 3. | DMOCH Andrzej | 6/3 | 6/0 | x |