2014/08/09
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:1 | 29:21 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 3:2 | 28:23 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 11:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | BRYZEK Albin | x | 2:1 | 2:0 |
2. | LESZCZYŃSKI Paweł | 1:2 | x | 2:0 |
3. | GOŁĘBIOWSKI Sebastian | 0:2 | 0:2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:9 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 17:20 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 13:25 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | OLAK Piotr | x | 2:0 | 2:0 |
2. | OSIŃSKI Mariusz | 0:2 | x | 2:0 |
3. | STRZEŻEK Andrzej | 0:2 | 0:2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 25:12 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 20:17 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 8:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | FOLWARSKI Wojciech | x | 0:2 | 2:0 |
2. | RÓŻAŃSKI Roman | 2:0 | x | 2:0 |
3. | SEWERYNIK Jakub | 0:2 | 0:2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 29:21 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 28:25 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 13:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | TOMASZUK Eugeniusz | x | 2:0 | 2:0 |
2. | CUBRZYŃSKI Rafał | 0:2 | x | 2:0 |
3. | ZALEWSKI Jacek | 0:2 | 0:2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 24:10 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 18:15 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 7:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MIELCARZ Jarosław | x | 2:0 | 2:0 |
2. | KALINIAK Janusz | 0:2 | x | 2:0 |
3. | MATUL Sławomir | 0:2 | 0:2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 4:0 | 25:11 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 2:2 | 19:18 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:4 | 9:24 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | PARTYKA Tomasz | x | 0:2 | 2:0 |
2. | WARAKSA Piotr | 2:0 | x | 2:0 |
3. | DĄBROWSKI Oskar | 0:2 | 0:2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 13:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 2:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | BOMBIK Maciej | x | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
2. | KACZMARSKI Grzegorz | 1:0 | x | 1:0 | 0:1 |
3. | HEINRICH Maciej | 1:0 | 0:1 | x | 0:1 |
4. | CHOJECKI Rafał | 1:0 | 1:0 | 1:0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:4 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 11:17 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 7:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MYRCHA Sławek | x | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
2. | PUŁAWSKI Marcin | 0:1 | x | 0:1 | 1:0 |
3. | JASTRZEBSKI Artur | 0:1 | 1:0 | x | 1:0 |
4. | KOSTECKI Sławomir | 0:1 | 0:1 | 0:1 | x |