2014/08/02
TKKF Olszynka
Grand Prix Warszawy
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
CHOJECKI Rafał |
3 | 3 | 3:0 | 18:5 |
| 2. |
FOLWARSKI Wojciech |
3 | 2 | 2:1 | 16:6 |
| 3. |
SINKIEWICZ Marek |
3 | 1 | 1:2 | 7:14 |
| 4. |
BOROWY Beata |
3 | 0 | 0:3 | 2:18 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHOJECKI Rafał | x | 6/4 | 6/0 | 6/1 |
| 2. | FOLWARSKI Wojciech | 4/6 | x | 6/0 | 6/0 |
| 3. | BOROWY Beata | 0/6 | 0/6 | x | 2/6 |
| 4. | SINKIEWICZ Marek | 1/6 | 0/6 | 6/2 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
RYŃSKI Krzysztof |
4 | 4 | 4:0 | 25:5 |
| 2. |
KALINIAK Janusz |
4 | 3 | 3:1 | 23:10 |
| 3. |
WARAKSA Piotr |
4 | 2 | 2:2 | 13:13 |
| 4. |
KOSTECKI Sławomir |
4 | 1 | 1:3 | 8:18 |
| 5. |
DĄBROWSKI Oskar |
4 | 0 | 0:4 | 1:24 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RYŃSKI Krzysztof | x | 7/5 | 6/0 | 6/0 | 6/0 |
| 2. | KALINIAK Janusz | 5/7 | x | 6/1 | 6/1 | 6/1 |
| 3. | KOSTECKI Sławomir | 0/6 | 1/6 | x | 6/0 | 1/6 |
| 4. | DĄBROWSKI Oskar | 0/6 | 1/6 | 0/6 | x | 0/6 |
| 5. | WARAKSA Piotr | 0/6 | 1/6 | 6/1 | 6/0 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
MIELCARZ Jarosław |
3 | 3 | 3:0 | 19:11 |
| 2. |
BRYZEK Albin |
3 | 2 | 2:1 | 18:8 |
| 3. |
PARTYKA Tomasz |
3 | 1 | 1:2 | 10:14 |
| 4. |
KACZMARSKI Grzegorz |
3 | 0 | 0:3 | 4:18 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MIELCARZ Jarosław | x | 7/6 | 6/4 | 6/1 |
| 2. | BRYZEK Albin | 6/7 | x | 6/0 | 6/1 |
| 3. | PARTYKA Tomasz | 4/6 | 0/6 | x | 6/2 |
| 4. | KACZMARSKI Grzegorz | 1/6 | 1/6 | 2/6 | x |
| # | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
SOBOLEWSKI Piotr |
3 | 3 | 3:0 | 18:5 |
| 2. |
TOMASZUK Eugeniusz |
3 | 2 | 2:1 | 15:7 |
| 3. |
OSIŃSKI Mariusz |
3 | 1 | 1:2 | 8:17 |
| 4. |
MORAWSKA Magda |
3 | 0 | 0:3 | 7:19 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOBOLEWSKI Piotr | x | 6/3 | 6/2 | 6/0 |
| 2. | TOMASZUK Eugeniusz | 3/6 | x | 6/0 | 6/1 |
| 3. | MORAWSKA Magda | 2/6 | 0/6 | x | 5/7 |
| 4. | OSIŃSKI Mariusz | 0/6 | 1/6 | 7/5 | x |