2014/07/26
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 4 | 4:0 | 23:4 |
2. |
![]() |
4 | 3 | 3:1 | 20:6 |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2:2 | 13:14 |
4. |
![]() |
4 | 1 | 1:3 | 9:18 |
5. |
![]() |
4 | 0 | 0:4 | 1:24 |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŚWIERZBIŃSKI Waldemar | x | 5/2 | 6/1 | 6/0 | 6/1 |
2. | ŁUGOWSKI Dariusz | 2/5 | x | 6/0 | 6/1 | 6/0 |
3. | KOSTECKI Sławomir | 1/6 | 0/6 | x | 6/2 | 6/0 |
4. | SZLESZYŃSKI Tomasz | 0/6 | 1/6 | 2/6 | x | 6/0 |
5. | MIKIETYŃSKI Grzegorz | 1/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:2 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 9:15 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 5:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | OŁDAK Waldemar | x | 6/2 | 6/0 | 6/0 |
2. | MYRCHA Sławek | 2/6 | x | 6/3 | 6/2 |
3. | HERBST Mikołaj | 0/6 | 3/6 | x | 6/3 |
4. | JANKOWSKI Karol | 0/6 | 2/6 | 3/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:4 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:7 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 9:18 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 7:19 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | CHOJECKI Rafał | x | 6/1 | 6/1 | 6/2 |
2. | BRYZEK Albin | 1/6 | x | 7/6 | 1/6 |
3. | MORAWSKA Magda | 1/6 | 6/7 | x | 0/6 |
4. | RÓŻAŃSKI Roman | 2/6 | 6/1 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 19:7 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 17:14 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 10:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 5:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WĘGLARZ Jacek | x | 6/0 | 6/2 | 7/5 |
2. | SOBOLEWSKI Piotr | 0/6 | x | 6/0 | 4/6 |
3. | SINKIEWICZ Marek | 2/6 | 0/6 | x | 3/6 |
4. | MASZNER Patryk | 5/7 | 6/4 | 6/3 | x |