2014/07/13
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:3 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 15:6 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 6:12 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 0:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TARNAS Mateusz | x | 6/0 | 6/0 | 3/6 |
2. | STRZEŻEK Andrzej | 0/6 | x | 0/6 | 0/6 |
3. | MODRZEJEWSKI Maciej | 0/6 | 6/0 | x | 0/6 |
4. | LIS Andrzej | 6/3 | 6/0 | 6/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 18:4 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 14:11 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 10:14 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 5:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | WESOŁOWSKI Piotr | x | 2/6 | 3/6 | 0/6 |
2. | PARTYKA Tomasz | 6/2 | x | 2/6 | 2/6 |
3. | LEŚNIEWSKI Sławomir | 6/3 | 6/2 | x | 2/6 |
4. | ZAKRZEWSKI Mateusz | 6/0 | 6/2 | 6/2 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:1 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 4:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | DEJNEKA Mariusz | x | 1/6 | 6/4 |
2. | SIKORA Maciej | 6/1 | x | 6/0 |
3. | DUDKIEWICZ Jarosław | 4/6 | 0/6 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
3 | 3 | 3:0 | 19:5 |
2. |
![]() |
3 | 2 | 2:1 | 17:10 |
3. |
![]() |
3 | 1 | 1:2 | 7:13 |
4. |
![]() |
3 | 0 | 0:3 | 3:18 |
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GRABOWIEC Artur | x | 2/6 | 1/6 | 0/6 |
2. | MYSIŃSKI Bartłomiej | 6/2 | x | 6/1 | 5/7 |
3. | ZIENKIEWICZ Marcin | 6/1 | 1/6 | x | 0/6 |
4. | LATOS Dominik | 6/0 | 7/5 | 6/0 | x |