2014/03/22
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:10 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 16:9 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 3:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MARCINIAK Łukasz | x | 9/3 | 9/7 |
2. | OLENDEREK Norbert | 3/9 | x | 0/9 |
3. | WYSOCKI Radosław | 7/9 | 9/0 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:11 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 15:14 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 10:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | GAWĘDZKI Radosław | x | 6/9 | 9/5 |
2. | OLSZEWSKI Bartosz | 9/6 | x | 9/5 |
3. | SIKORA Maciej | 5/9 | 5/9 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 18:8 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 14:13 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 7:18 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | PAWLIK Jarosław | x | 9/4 | 5/9 |
2. | STOSIO Michał | 4/9 | x | 3/9 |
3. | RYŃSKI Krzysztof | 9/5 | 9/3 | x |
# | Uczestnik | M. | W. | SETY | GEMY |
---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
2 | 2 | 2:0 | 12:3 |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1:1 | 7:10 |
3. |
![]() |
2 | 0 | 0:2 | 6:12 |
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | MARCINIAK Łukasz | x | 1/6 | 6/4 |
2. | RYŃSKI Krzysztof | 6/1 | x | 6/2 |
3. | OLSZEWSKI Bartosz | 4/6 | 2/6 | x |