![]() |
Tenis PruszkówPruszków |
Mecz | #35 |
---|---|
Data utworzenia | 2022/09/21 20:08 |
Sezon | WPR Challenger LATO 2022 (Sezon archiwalny) |
Runda | ZIMA 22/23 (2022/10/06 - 2023/04/15) |
Liga | CHALLENGER GRUPA A |
Seria meczu | 1/2 |
Wyzywający | Bieroński Konrad |
Wyzwany | Sobiech Jarosław |
Termin spotkania | 2022/09/23 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2022/09/23 10:00 - 12:00 (Tenis Pruszków) |
Data wprowadzenia wyniku | 2022/09/23 12:07 |
Wynik | 4/6 2/6 |
Wygrany | Sobiech Jarosław (6/4 6/2) |
Punktacja | 3 - 6 |
Komentarz |